| DIAGRAMA DE GANTT PROYECTO TECNOLOGICO CELULAR GOONAY 3000 | |||||||||||
| Semanas | |||||||||||
| Actividades | Duracion | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Planeacion del celular | 2 | ||||||||||
| Diseño del celular | 2 | ||||||||||
| Inversiones | 3 | ||||||||||
| lanzamiento al mercado | 2 | ||||||||||
| Publicidad | 2 | ||||||||||
| Ventas del producto | 3 | ||||||||||
nueva innovación
sera un celular que revolucionara el mundo ...
4 de agosto de 2014
4 de junio de 2014
26 de mayo de 2014
22 de mayo de 2014
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
